
Doporučené rozlišení
- FOTOP KOVÁČ -
Doporučené minimální rozlišení pro tisk fotografií
- Doporučené minimální rozlišení
je pouze orientační a udává rozlišení od kterého by měly být tisky Vašich fotografií kvalitní. Jedná se pouze o doporučení . U menšího rozlišení by mohly být v některých částech fotografie patrné fragmenty (ty vznikají i při vysoké kompresi JPG) nebo tzv. kostečkování.
- Poměry stran
dalším důležitým faktorem v tisku fotografí je poměr stran. Určuje kolikrát je jedna strana fotografie kratší jak strana druhá. Typickým příkladem je např. fotografie 20x20cm s poměrem stran 1/1. Již na první pohled je zřejmé, že stejný motiv, který byl bezchybně na tento rozměr vytištěn, nelze bezproblémově vytisknout např. na formát 20x30 s poměrem stran 2/3.
Tabulka základních rozměrů fotografií a doporučená MINIMÁLNÍ rozlišení pro optimální tisk | |||
Označení | Rozměr v mm | Doporučená přibližná velikost v PIX | Poměr stran |
9x13 | 89x127 | 701x1000 | 3/3,43 |
10x15 | 102x152 | 803x1198 | 2/3 |
13x18 | 127x178 | 1000x1402 | 3/4,1 |
13x19 | 127x190 | 1000x1496 | 2/3 |
15x21 | 152x216 | 1197x1701 | 3/4,2 |
15x23 | 152x228 | 1197x1794 | 2/3 |
18x24 | 180x240 | 1418x1891 | 3/4 |
20x30 | 203x305 | 1598x2402 | 2/3 |
30x40 | 305x400 | 2402x3105 | 3/4 |
30x45 | 305x457 | 2402x3599 | 2/3 |
40x50 | 400x500 | 3150x3937 | 4/5 |
40x60 | 400x600 | 3150x4724 | 2/3 |
50x60 | 500x600 | 3648x4377 | 5/6 |
50x70 | 500x700 | 3648x4377 | 5/7 |
60x80 | 600x800 | 3648x5107 | 3/4 |
62x93 | 620x930 | 3648x5473 | 2/3 |
70x100 | 700x1000 | 3648x5211 | 7/10 |
Líbí se Vám naše fotografie? Rádi vyfotíme i Vás. Napište nám!
Přijedeme i k Vám.